top of page
Top 20 Athletic Clubs 2021-22
1 | Detroit Athletic Club | Detroit, Mich. | 87.18 |
2 | New York Athletic Club | New York, N.Y. | 85.77 |
3 | Atlanta Athletic Club | Johns Creek, Ga. | 82.93 |
4 | The Olympic Club | San Francisco, Calif. | 82.56 |
5 | Washington Athletic Club | Seattle, Wash. | 78.2 |
6 | Multnomah Athletic Club | Portland, Oreg. | 76.96 |
7 | Bath and Tennis Club | Palm Beach, Fla. | 72.69 |
8 | Los Angeles Athletic Club | Los Angeles, Calif. | 69.56 |
9 | Missouri Athletic Club | St. Louis, Mo. | 63.19 |
10 | Port Royal Club | Naples, Fla. | 59.78 |
11 | The Beach Club | Santa Monica, Calif. | 58.9 |
12 | Dallas Athletic Club | Dallas, Tex. | 58.24 |
13 | The Westmoor Club | Nantucket, Mass. | 57.9 |
14 | Denver Athletic Club | Denver, Colo. | 57.63 |
15 | Bel-Air Bay Club | Pacific Palisades, Calif. | 52.93 |
16 | New Orleans Lawn Tennis Club | New Orleans, La. | 52.75 |
17 | Milwaukee Athletic Club | Milwaukee, Wis. | 51.23 |
18 | La Jolla Beach & Tennis Club | La Jolla, Calif. | 45.59 |
19 | The Houstonian Club | Houston, Tex. | 45.47 |
20 | The Racquet Club of Philadelphia | Philadelphia, Pa. | 44.02 |
bottom of page